品牌 | 梁發記/LFK | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 半自動 |
作用材質 | 金屬 | 機床大小 | 中型 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 公稱壓力 | 2000KN |
工作臺長度 | 3200mm | 立柱間距離 | 2880mm |
喉口深度 | 400mm | 滑塊行程 | 200mm |
滑塊行程調節量 | 200mm | 行程次數 | 12次/min |
最大開啟高度 | 400mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 7.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 3450*1550*2690mm |
重量 | 11300kg | 售后保修期 | 12個月 |
自動機械式補償工作臺160噸伺服電液折彎機
本機機身重12噸,工作壓力160噸,機身長度4.3米,主電機采用11千瓦伺服電機,侯口深度320mm
本機機架采用鋼板焊接而成,經過振動時效消除內應力,防止機身變形
伺服比例閥發出的流量和電子尺的訊號反饋結合;控制滑塊(Y1、Y2)同步運行
滑塊下死點重復精度為0.01mm,折彎角度為0.5°
滑塊快慢速轉換點及上限位停靠點通過光柵尺反饋電腦調整
自動機械式補償工作臺160噸伺服電液折彎機
NCP160E-40-S630_4C | |||
一 | 技術參數 | 單位 | |
1 | 工作壓力 | 160 | 噸 |
2 | 工作臺長度 | 4100 | 毫米 |
3 | 立柱間距 | 3500 | 毫米 |
4 | 侯口深度 | 320 | 毫米 |
5 | 開口高度(工作臺與滑塊大間距) | 400 | 毫米 |
6 | 滑塊行程 | 200 | 毫米 |
7 | 滑塊行程速度 | ||
a.下降速度 | 120 | 毫米/秒 | |
b.工作速度 | 10 | 毫米/秒 | |
c.回升速度 | 100 | 毫米/秒 | |
8 | ?主電機功率 | 11 | 千瓦 |
9 | 油箱容量 | 350 | 升 |
10 | 機器重量 | 12000 | 公斤 |
11 | 機床外形尺寸(寬X深X高) | 4300X1500X2800 | 毫米 |
二、隨機裝備
1)配意大利“Esa”S630數控系統-4+1軸(Y1、Y2、X及R軸+C軸)。
2)自動機械式補償工作臺(C)。
3)X、R軸配“ ESTUN"高速交流伺服電機(連伺服驅動器)。
4)X軸配HIWIN高速滾珠絲桿,滾珠導軌。X軸行程:600毫米
5)R軸配齒輪齒條副,滾珠導軌。R軸行程:200毫米。
6)兩把進口光柵尺裝于機床兩側的無應力側架上
7)Y軸液壓系統選用歐洲電液伺服系統套件。
8)高精密濾油器一個。
9)4個后擋料擋指,可以沿著后擋料橫梁左右移動。
10)配固定式前托架2個
11)配快速推拉斜鐵夾緊裝置(FSC)。
12)60mm寬度工作臺。
13)隨機工具箱一個及工具壹套。
14)機器護蓋顏色按我司標準紅色。