110 Ton
品牌 | 梁發記/LFK | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 半自動 |
作用材質 | 金屬 | 機床大小 | 中型 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 公稱壓力 | 1078KN |
立柱間距離 | 2880mm | 喉口深度 | 450mm |
滑塊行程 | 250mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 11kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2450* 1620*2780mm |
重量 | 10500kg |
NSP160-32節能電液伺服混合動力折彎機
油電混合動?驅動
伺服電機驅動油泵正反旋轉,流量、壓?由油泵和伺服電機?動控制,?溢流控制,?序間等待時零耗電,電機功率消耗由負載決定,?期使?節省電能顯著,?常規電液機節能60%以上
油箱容積很?,液壓油費???降低
油液發熱?,抗污染能?強,液壓故障明顯減少
驅動系統
油電混合動力驅動系統
前托料架
前托料架沿直線導軌直線左右移動,輔助折彎工作,提供工作效率
NSP160-32節能電液伺服混合動力折彎機技術參數
110 Ton
2750 mm
200 mm
400 mm
400 mm
3400 mm
1500 mm
2610 mm
240 mm/s
8-15 mm/s
220 mm/s
4.5x2 kw
40х 2 lt.
8100 kg
參數名稱 | 單位 | HSP50-20 | HSP110-32 | HSP175-32 | HSP175-40 | HSP220-40 |
公稱壓力 | Ton | 50 | 110 | 175 | 175 | 220 |
最?折彎?度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 |
?柱間距離 | mm | 1710 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
滑塊?程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
開??度 | mm | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 |
喉??度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
?作臺寬度 | mm | 850 | 870 | 940 | 940 | 940 |
快下速度 | mm/s | 250 | 240 | 200 | 200 | 160 |
折彎速度 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 8-14 | 8-12 |
回升速度 | mm/s | 280 | 220 | 200 | 200 | 160 |
油箱容量 | lt. | 25х 2 | 40х 2 | 50х 2 | 50х 2 | 80х 2 |
長 | mm | 2200 | 3400 | 3200 | 4100 | 4100 |
寬 | mm | 1240 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
高 | mm | 2400 | 2610 | 2815 | 2815 | 2815 |
重量 | kg | 4300 | 8100 | 11000 | 12000 | 13000 |
主電機功率 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | 5.5х 2 | 5.5х 2 | 7.5x2 |
后管位?程 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
后管位垂直?程 | mm | ±50 | ±75 | ±100 | ±100 | ±100 |
滑塊重復精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
后管位重復精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
應用行業
樣品展示